| ½ºÅ丮ÇÃ(25~36°³¿ù) | |||
|---|---|---|---|
| ºÐ·ù | ½Åü³îÀÌ | ||
| Àå¼Ò | º» ¼¾ÅÍ2Ãþ ÇÁ·Î±×·¥½Ç | ||
| °»ç | ÃÖâ¼ö-ÃÝÃÝ(ÁÖ ²Þµå¸²Å°Áî) | ||
| ÇÁ·Î±×·¥ ³¯Â¥ |
2020-02-07(±Ý) 2020-02-14(±Ý) 2020-02-21(±Ý) 2020-02-28(±Ý) 2020-03-06(±Ý) 2020-03-13(±Ý) 2020-03-20(±Ý) 2020-03-27(±Ý) |
||
| ÇÁ·Î±×·¥ ±â°£ | 2020-02-07(±Ý) 11½Ã20ºÐ ~ 2020-03-27(±Ý) 11½Ã20ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2020-01-08(¼ö) 11½Ã ~ 2020-03-31(È) 12½Ã | ||
| ½Åû°³¿ù¼ö | 2017-01-01 ~ 2017-12-31 ³â»ý | ||
| ºñ¿ë | 40,000¿ø | ||
| °èÁ¾ȳ» | ºÎ»êÀºÇà 101-2056-4014-02(¿¹±ÝÁÖ: ±âÀ屺À°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ °íÀº¹Ì) | ||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¤¿ø | 15¸í (½Åû: 6) | ||
| ±âŸ»çÇ× | -¾È³»¹®À» ²À ÀÐ¾î º¸½Ã°í ½Åû¹Ù¶ø´Ï´Ù. -¾È³»µÇ¾îÁø °³¿ù¼öº¸´Ù ÃÖÀú¿ù·É°ú ÃÖ°í¿ù·É¿¡¼ ¿©À¯(¾ÕµÚ·Î ÇÑ´Þ°¡·®)¸¦ µÎ¾úÀ¸´Ï ÀÚ³àÀÇ ¹ß´Þ»çÇ×À» °í·ÁÇÏ¿© ½ÅûÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù. -½ÅÁ¾ Äڷγª¹ÙÀ̽º È®»ê ¹æÁö¸¦ À§ÇÏ¿© 1°³¿ù ¿¬±âÇÕ´Ï´Ù. |
||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() ![]() |
|||
¡Ø ÇÁ·Î±×·¥À» ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.