| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| ¹øÈ£ | ±¸ºÐ | ±³À°ÀϽà | ±³À°¸í | Á¤¿ø | »óÅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¾Æºü³îÀÌ | 2018-11-17(Åä) | ¾Æºü¶û ³îÀÌ½Ç | 5¸í (½Åû:6¸í/´ë±â:0¸í) |
Á¢¼öÁ¾·á |
| 2 | ±âŸ | 2018-11-08(¸ñ) 2018-11-22(¸ñ) |
[Àç´É±âºÎ]µ¿È¼±»ý´Ô°ú ¸¸³ª¿ä | 10¸í (½Åû:10¸í/´ë±â:3¸í) |
Á¢¼öÁ¾·á |
| 3 | ºí·Ï³îÀÌ | 2018-12-01(Åä) | ¿öÅ·¸¾&´ëµð¿Í ÇÔ²²ÇÏ´Â ¸ôÆÝºí·Ï½ºÄð Æ¯° 6¼¼ | 13¸í (½Åû:13¸í/´ë±â:0¸í) |
Á¢¼öÁ¾·á |
| 4 | ºí·Ï³îÀÌ | 2018-12-01(Åä) | ¿öÅ·¸¾&´ëµð¿Í ÇÔ²²ÇÏ´Â ¸ôÆÝºí·Ï½ºÄð Æ¯° 7¼¼ | 13¸í (½Åû:12¸í/´ë±â:0¸í) |
Á¢¼öÁ¾·á |