| Á¦2±â ¡¸À°¾Æ´Â ÆÀÇÃÀÌ´Ù¡¹ ½º½º·Î ¼ºÀåÇÏ´Â À°¾Æ¼Ò¸ðÀÓ | |||
|---|---|---|---|
| ºÐ·ù | ºÎ¸ðÀÚÁ¶¸ðÀÓ | ||
| Àå¼Ò | |||
| °»ç | |||
| ±³À°ÀÏ | |||
| ±³À°±â°£ | 2026-05-01(±Ý) 01½Ã00ºÐ ~ 2026-10-31(Åä) 23½Ã00ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2026-04-09(¸ñ) 01½Ã ~ 2026-04-24(±Ý) 23½Ã | ||
| ±³À°ºñ | ¿ø | ||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð | Á¤¿ø | 0¸í (½Åû: 0) |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ |
Á¦2±â ¡¸À°¾Æ´Â ÆÀÇÃÀÌ´Ù¡¹ ½º½º·Î ¼ºÀåÇÏ´Â À°¾Æ¼Ò¸ðÀÓ ½Åû¼.hwp
|
||
½ÅûÀº ÷ºÎÆÄÀÏ¿¡ ÀÖ´Â ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇÏ¿© ¼¾Å͸ÞÀÏ·Î ¹ß¼ÛÇÕ´Ï´Ù.
![]() |
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.