| [°³ÀνÅû]18:10~19:20 '½Ï¶Ò½Ï¶Ò ¹Ì¿ë½Ç³îÀÌÇØ¿ä' (5~7¼¼) | |||
|---|---|---|---|
| ºÐ·ù | üÇèȰµ¿ | ||
| Àå¼Ò | º» ¼¾ÅÍ2Ãþ ÇÁ·Î±×·¥½Ç(Á¤°üÀ¾) | ||
| °»ç | |||
| ±³À°ÀÏ | 2026-04-29(¼ö) | ||
| ±³À°±â°£ | 2026-04-29(¼ö) 18½Ã10ºÐ ~ 2026-04-29(¼ö) 19½Ã20ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2026-03-11(¼ö) 01½Ã ~ 2026-04-27(¿ù) 23½Ã | ||
| ±³À°ºñ | ¹«·á | ||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð | Á¤¿ø | 10¸í (½Åû: 1) |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.