 °¡Á¤¾çÀ°Áö¿ø
		ºÎ¸ð±³À°
		
		±³À°½Åû
		°¡Á¤¾çÀ°Áö¿ø
		ºÎ¸ð±³À°
		
		±³À°½Åû
		
	| [°³ÀνÅû]10:40~11:50 '°í¹«¹êµå·Î ±âÂ÷³îÀÌÇØ¿ä' (15~30°³¿ù) | |||
|---|---|---|---|
| ºÐ·ù | üÇèȰµ¿ | ||
| Àå¼Ò | º» ¼¾ÅÍ 2Ãþ ÇÁ·Î±×·¥½Ç | ||
| °»ç | |||
| ±³À°ÀÏ | 2025-03-26(¼ö) | ||
| ±³À°±â°£ | 2025-03-26(¼ö) 10½Ã40ºÐ ~ 2025-03-26(¼ö) 11½Ã50ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2025-03-05(¼ö) 01½Ã ~ 2025-03-25(È) 16½Ã | ||
| ±³À°ºñ | ¿ø | ||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð | Á¤¿ø | 10¸í (½Åû: 10) | 
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
|  | |||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.